New Fixed Income Instruments
Fixed Income Instruments Traded
New Fixed Income Instruments
NAME | INSTRUMENT TYPE | TENOR | ISSUE DATE | MATURITY DATE | Amount |
---|---|---|---|---|---|
9.600% FGS JAN 2025 | FGN SAVINGS BOND | 2Y | 11/01/2023 | 11/01/2025 | 145,416,000.00 |
10.600% FGS JAN 2026 | FGN SAVINGS BOND | 3Y | 11/01/2023 | 11/01/2026 | 387,614,000.00 |
17.00% AGFL NOV 2024 TA | MEDIUM TERM NOTE | 2Y | 01/11/2022 | 01/11/2024 | 1,000,000,000.00 |
17.00% AGFL NOV 2024 TB | MEDIUM TERM NOTE | 2Y | 01/11/2022 | 01/11/2024 | 1,500,000,000.00 |
MIXTA 90D CP 21MAR2023 (S14) | COMMERCIAL PAPER | 90D | 21/12/2022 | 21/03/2023 | 921,381,000.00 |
MIXTA 90D CP 30MAR2023 (S15) | COMMERCIAL PAPER | 90D | 30/12/2022 | 30/03/2023 | 2,356,838,000.00 |
MIXTA 180D CP 28JUN2023 (S16) | COMMERCIAL PAPER | 180D | 30/12/2022 | 28/06/2023 | 884,850,000.00 |
MIXTA 270D CP 26SEP2023 (S17) | COMMERCIAL PAPER | 270D | 30/12/2022 | 26/09/2023 | 2,885,509,000.00 |
16.75% DIF DEC 2032 | CORPORATE BOND | 10Y | 05/12/2022 | 05/12/2032 | 112,415,455,000.00 |
15.64% FGN DEC 2032 | FGN SAVINGS BOND | 10Y | 02/12/2022 | 02/12/2032 | 130,000,000,000.00 |
NBP 91D CP 18APR2023 (S1) | COMMERCIAL PAPER | 91D | 17/01/2023 | 18/04/2023 | 16,489,763,000.00 |
NBP 120D CP 17MAY2023 (S2) | COMMERCIAL PAPER | 120D | 17/01/2023 | 17/05/2023 | 5,026,635,000.00 |
NBP 154D CP 20JUN2023 (S3) | COMMERCIAL PAPER | 154D | 17/01/2023 | 20/06/2023 | 45,737,598,000.00 |
DLM 180D CP 17JUL2023 (S10) | COMMERCIAL PAPER | 180D | 18/01/2023 | 17/07/2023 | 1,096,984,000.00 |
DLM 268D CP 13OCT2023 (S11) | COMMERCIAL PAPER | 268D | 18/01/2023 | 13/10/2023 | 4,207,917,000.00 |
MIXTA 120D CP 18MAY2023 (S18) | COMMERCIAL PAPER | 120D | 18/01/2022 | 18/05/2023 | 1,941,041,000.00 |
MIXTA 180D CP 17JUL2023 (S19) | COMMERCIAL PAPER | 180D | 18/01/2022 | 17/07/2023 | 597,959,000.00 |
FSDH 99D CP 02MAY 2023 (S11) | COMMERCIAL PAPER | 99D | 23/01/2022 | 02/05/2023 | 2,454,516,000.00 |
FSDH 176D CP 18JUL 2023 (S12) | COMMERCIAL PAPER | 176D | 23/01/2022 | 18/07/2023 | 1,482,058,000.00 |
FSDH 267D CP 17OCT 2023 (S13) | COMMERCIAL PAPER | 267D | 23/01/2022 | 17/10/2023 | 11,515,031,000.00 |
15% TAJ SUKUK S1 | CORPORATE BOND | 25/08/2022 | PERPETUAL | 11,359,989,000.00 | |
DANGCEM 183D CP 09AUG 2023 (S4) | COMMERCIAL PAPER | 183D | 07/02/2023 | 09/08/2023 | 44,000,000,000.00 |
DANGCEM 267D CP 01NOV 2023 (S5) | COMMERCIAL PAPER | 267D | 07/02/2023 | 01/11/2023 | 46,000,000,000.00 |
MIXTA 180D CP 02AUG2023 (S20) | COMMERCIAL PAPER | 180D | 03/02/2023 | 02/08/2023 | 1,812,069,000.00 |
MIXTA 270D CP 31OCT2023 (S21) | COMMERCIAL PAPER | 270D | 03/02/2023 | 31/10/2023 | 3,627,653,000.00 |
10.043% FGS FEB 2025 | FGN SAVINGS BOND | 2Y | 15/02/2023 | 15/02/2025 | 322,301,000.00 |
11.043% FGS FEB 2026 | FGN SAVINGS BOND | 3Y | 15/02/2023 | 15/02/2026 | 948,849,000.00 |
FMN 181D CP 22AUG2023 (S1) | COMMERCIAL PAPER | 181D | 22/02/2023 | 22/08/2023 | 13,330,395,000.00 |
FMN 268D CP 17NOV2023 (S2) | COMMERCIAL PAPER | 268D | 22/02/2023 | 17/11/2023 | 51,643,588,000.00 |
VANL 181D CP 29AUG 2023 (S16) | COMMERCIAL PAPER | 181D | 01/03/2023 | 29/08/2023 | 3,634,008,000.00 |
VANL 268D CP 24NOV 2023 (S17) | COMMERCIAL PAPER | 268D | 01/03/2023 | 24/11/2023 | 1,421,358,000.00 |
9.465% FGS MAR 2025 | FGN SAVINGS BOND | 2Y | 15/03/2023 | 15/03/2025 | 338,123,000.00 |
10.465% FGS MAR 2026 | FGN SAVINGS BOND | 3Y | 15/03/2023 | 15/03/2026 | 673,069,000.00 |
Fixed Income Instruments Traded
NAME | INSTRUMENT TYPE | VOLUME | VALUE |
---|---|---|---|
15.50% ACS JUL 2026 | CORPORATE BOND | 481,711 | 48,171,100.00 |
13.50% DAN MAY 2028 | CORPORATE BOND | 2,002,000 | 200,200,000.00 |
13.00% DAN APR 2032 | CORPORATE BOND | 5,315,000 | 531,500,000.00 |
12.50% DCM APR 2025 | CORPORATE BOND | 50,000 | 5,000,000.00 |
13.50% DIF JUL 2032 | CORPORATE BOND | 6,450,000 | 645,000,000.00 |
16.75% DIF DEC 2032 | CORPORATE BOND | 6,500,000 | 6,500,000,000.00 |
13.25% EAT N GO MAR 2029 | CORPORATE BOND | 18,000 | 1,800,000.00 |
13.00% FHSUK JUL 2028 | SUKUK BOND | 9,116 | 911,600.00 |
8.5% FID JAN 2031 | CORPORATE BOND | 50,000 | 5,000,000.00 |
11.10% FMN FEB 2025 | CORPORATE BOND | 70,000 | 7,000,000.00 |
15.15% GEL AUG 2034 | CORPORATE BOND | 1,458,444 | 145,844,400.00 |
14.50% GPP JUL 2029 | CORPORATE BOND | 1,000,000 | 100,000,000.00 |
17.25% LAB AUG 2027 | STATE BOND | 53,500 | 5,350,000.00 |
13.00% LAB DEC 2031 | STATE BOND | 3,760,000 | 376,000,000.00 |
13.25% LFZC SEP 2041 | CORPORATE BOND | 250,000 | 25,000,000.00 |
13.00% MTN MAY 2028 | CORPORATE BOND | 2,550,000 | 255,000,000.00 |
14.5% MTN SEP 2032 | CORPORATE BOND | 5,898,548 | 5,646,143,000.00 |
16.20% UBN JUN 2029 | CORPORATE BOND | 801,000 | 81,000,000.00 |
12.50% UCAP MAY 2025 | CORPORATE BOND | 608,745 | 60,874,500.00 |
14.20% FGN MAR 2024 | FGN BOND | 38 | 31,339.94 |
12.50% FGN JAN 2026 | FGN BOND | 50,000 | 51,369,798.90 |
12.40% FGN MAR 2036 | FGN BOND | 758 | 717,238.34 |
16.2884% FGN MAR 2027 | FGN BOND | 177 | 213,540.30 |
13.9800% FGN FEB 2028 | FGN BOND | 50,001 | 50,058,188.71 |
5.181% FGS MAR 2023 | FGN SAVINGS BOND | 50 | 45,338.20 |
7.753% FGS MAY 2023 | FGN SAVINGS BOND | 1,050 | 1,068,360.71 |
8.350% FGS JUL 2023 | FGN SAVINGS BOND | 751 | 546,119.90 |
8.864% FGS AUG 2023 | FGN SAVINGS BOND | 1,000 | 761,951.46 |
9.470% FGS MAR 2024 | FGN SAVINGS BOND | 200 | 203,156.67 |
7.934% FGS MAY 2024 | FGN SAVINGS BOND | 500 | 402,228.65 |
8.205% FGS JUN 2024 | FGN SAVINGS BOND | 500 | 384,686.46 |
9.413% FGS AUG 2024 | FGN SAVINGS BOND | 1,000 | 759,254.35 |
12.255% FGS DEC 2024 | FGN SAVINGS BOND | 220 | 224,643.28 |
5.214% FGS FEB 2024 | FGN SAVINGS BOND | 700 | 622,958.51 |
6.181% FGS MAR 2024 | FGN SAVINGS BOND | 500 | 425,503.89 |
6.522% FGS APR 2024 | FGN SAVINGS BOND | 2,550 | 2,280,146.91 |
8.753% FGS MAY 2024 | FGN SAVINGS BOND | 1,809 | 1,680,948.86 |
9.350% FGS JUL 2024 | FGN SAVINGS BOND | 200 | 135,584.17 |
10.413% FGS AUG 2025 | FGN SAVINGS BOND | 840 | 848,822.14 |
12.041% FGS SEP 2025 | FGN SAVINGS BOND | 2,001 | 1,662,614.18 |
12.382% FGS OCT 2025 | FGN SAVINGS BOND | 7,000 | 6,702,597.11 |
13.492% FGS NOV 2025 | FGN SAVINGS BOND | 2,100 | 2,135,105.89 |
16.4700% FGN SEP 2024 | FGN SUKUK BOND | 23,292 | 26,335,529.81 |
15.743% FGN DEC 2025 | FGN SUKUK BOND | 97,570 | 102,379,360.86 |
11.200% FGN JUN 2027 | FGN SUKUK BOND | 113,961 | 107,551,002.74 |
13.00% FGN DEC 2031 | FGN SUKUK BOND | 129,124 | 123,721,037.56 |
37,813,956 | 15,123,061,658.50 |